Vendor | VendorPN | Package | ROM Type | ROM Size | RAM Type | RAM Size |
Hynix | H9HR21JFA3MEVR-K6M | 297-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR5 | 64Gb |
Hynix | H9HR15JFA3MEVR-K6M | 297-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR5 | 64Gb |
Hynix | H9RT0GEM6XX023N | 297-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR5 | 48Gb |
Hynix | H9RT0GEM65X026N | 297-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9RT1G6AS5X037 | 297-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR5 | 64Gb |
Hynix | H9RT0G6AS5X036 | 297-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR5 | 64Gb |
Hynix | H9HR21JFA3MEVR-K6M | 297-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR5 | 64Gb |
Hynix | H9RT0GEA65X030 | 297-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR5 | 48Gb |
Micron | MT30AZZZCDAZTOWL-031 W.13U | 297-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR5 | 64Gb |
Micron | MT30AZZZDDAZTPEQ-031 W.13Q | 297-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR5 | 96Gb |
Micron | MT30AZZZCD9ZTPWL-031 W.165 | 297-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR5 | 64Gb |
Micron | MT30AZZZCDAZTPWL_031_W16C | 297-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR5 | 96Gb |
Micron | MT30AZZZCDAZTPWL_031_W16C | 297-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR5 | 96Gb |
Micron | MT30AZZZCDAZTOWL-031 W.13U | 297-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR5 | 64Gb |
Micron | MT30AZZZBD9ZTKXM-031 W.20S | 297-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR5 | 48Gb |
Micron | MT30AZZZCD9ZTPWL-031 W.165 | 297-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR5 | 64Gb |
Micron | MT30AZZZCDAZTOWL-031 W.13U | 297-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR5 | 64Gb |
Samsung | KMJS9001RM-BG01 | 297-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR5 | 96Gb |
Samsung | KMAG9001QM-B814 | 297-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR5 | 48Gb |
Samsung | KMJS9001RM-BG01 | 297-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR5 | 96Gb |
Samsung | KMJS9001RM-BG01 | 297-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR5 | 96Gb |
2、UMCP(UFS+LPDDR4X)
Vendor | VendorPN | Package | ROM Type | ROM Size | RAM Type | RAM Size |
Hynix | H9HQ16AECMMDAR-KEM | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ16AECMMDAR-KEM | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ53ACPMMDAR_KEM | FBGA-254 | UFS | 64GB | LPDDR4x | 32Gb |
Hynix | H9HQ53AECMMDAR_KEM | FBGA_254 | UFS | 64GB | LPDDR4x | 48Gb |
Hynix | H9HQ22AECMMDAR | 254 FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ16AFAMMDAR-KEM | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ16AFAMMDAR-KEM | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AECMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ16AFAMMDAR-KEM | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ16AECMMDAR-KEM | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ53AECMMDAR_KEM | FBGA_254 | UFS | 64GB | LPDDR4x | 48Gb |
Hynix | H9HQ22AFAMMDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AECMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ21AHDMMDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Hynix | H9HQ21AFAMZDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ21AECMZDAR | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ16AFAMMDAR-KEM | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ16AECMMDAR-KEM | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ22AECMMDAR | 254 FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ53AECMMDAR_KEM | FBGA_254 | UFS | 64GB | LPDDR4x | 48Gb |
Hynix | H9HQ53ACPMMDAR_KEM | FBGA-254 | UFS | 64GB | LPDDR4x | 32Gb |
Hynix | H9HQ16ACPMMDAR_KMM | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9HQ15AECMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ21AFAMZDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ22AFAMMDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ21AFAMADAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AECMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ21AFAMADAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ21AFAMZDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ54AECMMDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ15AECMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ21AECMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AECMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ54AECMMDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ15AECMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ15AECMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ15ACPMBDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9HQ54ACPMMDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9HQ21AFAMADAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ16AECMMDAR-KEM | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15ACPMBDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9HQ16ACPMMDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9HQ53ACPMMDAR_KEM | FBGA-254 | UFS | 64GB | LPDDR4x | 32Gb |
Hynix | H9HQ54AECMMDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ15AECMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ21AFAMZDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9QT1GGBN6X129 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ21AFAMZDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AECMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ54ACPMMDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9HQ15AECMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15ACPMBDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9HQ16AFAMMDAR-KEM | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ21AFAMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ21AFAMADAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ54ACPMMDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9HQ54AECMMDAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9QT0GECN6X145 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9QT1G6DN6X132 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AECMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ53AECMMDAR_KEM | FBGA_254 | UFS | 64GB | LPDDR4x | 48Gb |
Hynix | H9HQ21AECMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9QT0G6CN6X146 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9QT1GGBN6X129 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Hynix | H9QT0G6CN6X146 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9QG9G5AN6X154 | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9HQ15AECMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AFAMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9QT0G6CN6X146 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9QT0G6CN6X146 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9QT0GECN6X145 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9QT1G6DN6X132 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ15AECMBDAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9QT1G6DN6X132 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9QT0GECN6X145 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9QT1G6DN6X132 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9QT0G6CN6X146 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9QT1G6DN6X132 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9QT0GECN6X145 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9QG9G5AN6X154 | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9QT0G5CN6X156 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9QT0GECN6X145 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9HQ21AFAMADAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9QT1GGBN6X129 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Hynix | H9QG9G5AN6X154 | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9HQ21AFAMADAR_KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9HQ21AECMADAR-KEM | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9QT1GGCN6X147 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Hynix | H9QT0GECN6X145 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Hynix | H9QT1GGCN6X147 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Hynix | H9QT0G5CN6X156 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9QT0G5CN6X156 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Hynix | H9QT0G6CN6X146 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Hynix | H9QT1GGCN6X147 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Hynix | H9QT1GGCN6X147 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Micron | MT29VZZZAD9FQFSM_046W_G9K | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4x | 32Gb |
Micron | MT29VZZZBD9FQKPR_046W_G9J | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZAD8FQFSL_046W_G8K | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Micron | MT29VZZZBD8FQKSM-046W_G8J | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZBD9FQKPR_046W_G9J | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZCD9FQKPR_046W_G9L | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZBD9FQKPR_046W_G9J | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZBD8FQKSM-046W_G8J | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZCD9FQKPR_046W_G9L | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZAD9FQFSM_046W_G9K | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4x | 32Gb |
Micron | MT29VZZZAD8FQFSL_046W_G8K | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Micron | MT29VZZZBD8FQKSM-046W_G8J | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZBD9FQKPR_046W_G9J | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZCD9FQKPR_046W_G9L | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZCDAFQKWL_046W_G0L | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZCDAFQKWL_046W_G0L | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZAD8FQKSL-046 W.12H | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Micron | MT29VZZZAD8FQFSL_046W_G8K | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Micron | MT29VZZZAD9FQFSM_046W_G9K | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4x | 32Gb |
Micron | MT29VZZZCD9FQKPR_046W_G9L | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZCD9FQKPR_046W_G9L | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZBD9FQKPR_046W_G9J | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZBD9FQKPR_046W_G9J | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZCDAFQKWL_046W_G0L | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZBD8FQKSM-046W_G8J | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZCDAFQKBA-046 W.G0L | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZAD8FQFSL_046W_G8K | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Micron | MT29VZZZAD9FQFSM_046W_G9K | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4x | 32Gb |
Micron | MT29VZZZBD91SLSM-046 W.17X | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZBDA1SLPR-046 W.17Z | 254 FPGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZBD91SLSM-046 W.17X | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZCD9FQKPR-046 W.G9L | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZBD91SLSM-046 W.17X | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZBD8FQKSM-046W_G8J | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZCDA1SKPR-046 W.181 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZCD91SKSM-046 W.17Y | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZCD91SKSM-046 W.17Y | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZCD91SFSM-046W.18C | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Micron | MT29VZZZCD91SKSM-046 W.17Y | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZCD91SKSM-046 W.17Y | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZCD9FQKPR-046 W.G9L | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZBD91SLSM-046 W.17X | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZCD91SKSM-046 W.17Y | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZCDA1SKPR-046 W.181 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZCDA1SKPR_046_W181 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZBDA1SLPR-046 W.17Z | 254 FPGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZAD81SFSL-046 W.22C | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Micron | MT29VZZZCD91SFSM-046W.18C | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Micron | MT29VZZZBD91SLSM-046 W.17X | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Micron | MT29VZZZCD91SFSM-046 W.18C | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Micron | MT29VZZZAD81SFSL-046 W.22C | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Micron | MT29VZZZAD81SFSL-046 W.22C | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Micron | MT29VZZZCDA1SKPR-046 W.181 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZCD91SKSM-046 W.17Y | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Micron | MT29VZZZAD8FQFSL_046W_G8K | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM2V7001CM_B706 | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Samsung | KM2V8001CM_B707 | FBGA_254 | UFS | 128GB | LPDDR4x | 48Gb |
Samsung | KM2B8001CM_BB01 | 254 FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 48Gb |
Samsung | KM5V7001DM_B621 | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM8B8001JM_BC01 | 254 FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM5V7001DM_B621 | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM2V8001CM_B707 | FBGA_254 | UFS | 128GB | LPDDR4x | 48Gb |
Samsung | KM8V7001JM_B810 | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM2H7001CM_B518 | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Samsung | KM8V7001JM_B810 | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM5H7001DM_B424 | 254 FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM8V8001JM_B813 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM2V8001CM_B707 | FBGA_254 | UFS | 128GB | LPDDR4x | 48Gb |
Samsung | KM8V8001JM_B813 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8B8001JM_BC01 | 254 FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM2H7001CM_B518 | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Samsung | KM8F8001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8F8001MM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Samsung | KM8F8001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8V8001JM_B813 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM2V8001CM_B707 | FBGA_254 | UFS | 128GB | LPDDR4x | 48Gb |
Samsung | KM2H7001CM_B518 | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Samsung | KM5H7001DM_B424 | 254 FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM5C7001DM-B622 | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM5V8001DM-B622 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM8F8001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8B8001JM_BC01 | 254 FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM5V8001DM-B622 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM2V8001CM_B707 | FBGA_254 | UFS | 128GB | LPDDR4x | 48Gb |
Samsung | KM5P8001DM_B424 | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM5H7001DM_B424 | 254 FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM8V8001JM_B813 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM5V8001DM_B622 | 254Ball-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 4GB |
Samsung | KM8F8001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8F8001MM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Samsung | KM8F8001MM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Samsung | KM5L9001DM-B424 | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM8V8001JM_B813 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8F8001MM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Samsung | KM8V9001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8V9001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM2L9001CM-B518 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Samsung | KM8F9001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8AA001JM-B623 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8F8001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8V9001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM2V8001CM_B707 | FBGA_254 | UFS | 128GB | LPDDR4x | 48Gb |
Samsung | KM8F9001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM2L9001CM-B518 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Samsung | KM8F8001MM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Samsung | KM8V9001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM2L9001CM-B518 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Samsung | KM5L9001DM-B424 | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM5H7001DM_B424 | 254 FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM5P9001DM-B424 | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM8F9001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8L9001JM-B624 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8V7001JM-B810 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8F8001MM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Samsung | KM2H7001CM_B518 | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 48Gb |
Samsung | KM5P9001DM-B424 | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM8L9001JM-B624 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8L9001JM-B624 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8F8001MM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Samsung | KM8V9001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8V9001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM2L9001CM-B518 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 48Gb |
Samsung | KM5L9001DM-B424 | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM5P9001DM-B424 | 254-FBGA | UFS | 64GB | LPDDR4X | 32Gb |
Samsung | KM8F8001MM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 96Gb |
Samsung | KM8F9001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8L9001JM-B624 | 254-FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM8F9001JM-B813 | 254-FBGA | UFS | 256GB | LPDDR4X | 64Gb |
Samsung | KM5L9001DM-B424 | 254 FBGA | UFS | 128GB | LPDDR4X | 32Gb |
